規(guī)格級別 | 耐熱,耐低溫擠出 | 加工級別 | 擠出級 | 特性級別 | 耐低溫,耐高溫 |
|
產(chǎn)品簡述
規(guī)格級別 | 耐熱,耐低溫擠出 | 加工級別 | 擠出級 | 特性級別 | 耐低溫,耐高溫 |
詳細數(shù)據(jù)
訂購指南
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試數(shù)據(jù) | 測試方法 | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 比重 | 1.21 | ASTM D792 | g/cm3; | |
硬度計硬度 | 支撐D, 3 秒 | 64 | ASTM D2240 | ||
機械性能 | 抗張強度 | -- | 40.0 | ASTM D638 | MPa |
300% 應(yīng)變 | 300 | ASTM D638 | MPa | ||
100% 應(yīng)變 | 18.0 | ASTM D638 | MPa | ||
伸長率 | 斷裂 | 400 | ASTM D638 | % | |
抗磨損性 | 30.0 | DIN 53516 |
mm3;
|
||
撕裂強度 2 | 190 | ASTM D624 | kN/m | ||
壁梁缺口沖擊強度 | -20°C | 無斷裂 | ASTM D256 |