規(guī)格級別 | 耐低溫擠出 | 加工級別 | 擠出級 | 特性級別 | 耐低溫 |
|
產(chǎn)品簡述
規(guī)格級別 | 耐低溫擠出 | 加工級別 | 擠出級 | 特性級別 | 耐低溫 |
詳細數(shù)據(jù)
訂購指南
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.02 | g/cm3; | |
硬度計硬度 | 支撐 D, 3 秒 | ASTM D2240 | 48 | ||
機械性能 | 抗張強度 | -- | ASTM D638 | 5.00 | MPa |
300% 應變 | ASTM D638 | 2.00 | MPa | ||
100% 應變 | ASTM D638 | 1.00 | MPa | ||
伸長率 | 斷裂 | ASTM D638 | 500 | % | |
撕裂強度 2 | DIN 53516 | 120 | mm3; | ||
熱性能 | 熔融溫度 3 | ASTM D624 |
20.0
|
kN/m |