用途級別 | 型材 | 規(guī)格級別 | 型材擠出 | 加工級別 | 擠出級 |
|
產(chǎn)品簡述
用途級別 | 型材 | 規(guī)格級別 | 型材擠出 | 加工級別 | 擠出級 |
詳細數(shù)據(jù)
訂購指南
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.33 | g/cm3 | |
硬度計硬度 | 支撐 D | ASTM D2240 | 84 | ||
機械性能 | 拉伸模量 | ASTM D638 | 2460 | MPa | |
抗張強度 | 屈服 | ASTM D638 | 43.7 | MPa | |
彎曲模量 | ASTM D790 | 2660 | MPa | ||
彎曲強度 | ASTM D790 | 75.8 | MPa | ||
沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度 | 23°C, 3.18 mm, 注塑 | ASTM D256A | 850 |
J/m
|
擠出 | 熔體溫度 | 182到193 | ℃ |