用途級別 | 型材 | 規(guī)格級別 | 型材注塑,擠出 | 加工級別 | 擠出級,注塑級 |
|
產(chǎn)品簡述
用途級別 | 型材 | 規(guī)格級別 | 型材注塑,擠出 | 加工級別 | 擠出級,注塑級 |
詳細數(shù)據(jù)
訂購指南
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.35 | g/cm3 | ||
硬度計硬度 | 支撐 A, 15 秒 | ASTM D2240 | 55 | |||
機械性能 | 抗張強度 | 斷裂 | ASTM D638 | 8.96 | MPa | |
抗張強度 | 100% 應(yīng)變 | ASTM D638 | 3.1 | MPa | ||
伸長率 | 斷裂 | ASTM D638 | 380 | % | ||
熱性能 | 脆化溫度 | ASTM D746 | -48.9 | ℃ | ||
注射 | 加工熔體溫度 | 185到191 | ℃ | |||
擠出 | 熔體溫度 |
168到 174
|
℃ | |||
彈性體 | 撕裂強度 | ASTM D624 | 33.3 | kN/m |