規(guī)格級別 | 碳纖增強,導電 | 特性級別 | 耐磨,增強級,導電級 |
|
產(chǎn)品簡述
規(guī)格級別 | 碳纖增強,導電 | 特性級別 | 耐磨,增強級,導電級 |
詳細數(shù)據(jù)
訂購指南
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.54 | g/cm3; | |
機械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2/1 | 22500 | MPa | |
拉伸應(yīng)力 | 斷裂 | ISO 527-2/5 | 175 | MPa | |
彎曲強度 2, 3 | 斷裂 | ISO 178 | 252 | MPa | |
懸壁梁缺口沖擊強度 4 | 23°C | ISO 180/1A | 6.0 | kJ/m2; | |
無缺口伊佐德沖擊強度 4 | 23°C | ISO 180/1U | 30 | kJ/m2; | |
熱性能 | 熱變形溫度 5 | 1.8 MPa, 未退火, 64.0 mm 跨距 | ISO 75-2/Af | 262 | °C |
電氣性能 | 表面電阻率 | ASTM D257 | 1.0E+2-1.0E+4 |
ohms
|
|
其它 | UL 阻燃等級 | 1.80 mm | UL 94 | V-0 |