用途級別 | 汽車部件 | 規(guī)格級別 | 脫模 | 加工級別 | 脫模級 |
|
產(chǎn)品簡述
用途級別 | 汽車部件 | 規(guī)格級別 | 脫模 | 加工級別 | 脫模級 |
詳細數(shù)據(jù)
訂購指南
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.20 | g/cm3; | |
熔流率 |
250°C/1.2 kg
|
ASTM D1238 | 11 | g/10 min | |
|
300°C/1.2 kg | ASTM D1238 | 80 | g/10 min | |
收縮率 | 流動 | ASTM D955 | 0.50-0.70 | % | |
吸水率 | 23°C, 24 hr | ASTM D570 | 0.20 | % | |
平衡, 23°C, 50% RH | ASTM D570 | 0.30 | % | ||
洛氏硬度 | M 計秤 | ASTM D785 | 58 | ||
R 計秤 | ASTM D785 | 124 | |||
機械性能 | 拉伸模量 | ASTM D638 | 2300 | MPa | |
抗張強度 | 屈服, 23°C 2 | ASTM D638 | 60.0 | MPa | |
斷裂 | ASTM D638 | 48.0 | MPa | ||
伸長率 | 屈服 | ASTM D638 | 6.0 | % | |
斷裂 | ASTM D638 | 60 | % | ||
彎曲模量 | ASTM D790 | 2500 | MPa | ||
彎曲強度 | ASTM D790 | 100 | MPa | ||
懸壁梁缺口沖擊強度 3 | 23°C, 3.18 mm | ASTM D256 | 270 | J/m | |
裝有測量儀表的落鏢沖擊 4 | 23°C, 3.18 mm, Total Energy | ASTM D3763 | 520 | J | |
熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45 MPa, 退火, 4.00 mm | ASTM D648 | 137 | °C |
1.8 MPa, 未退火, 4.00 mm | ASTM D648 | 124 | °C | ||
維卡軟化溫度 | |
ASTM D1525 5 | 147 | °C | |
線形膨脹系數(shù) | 橫向(-40 到 82°C) | 0.000068 | cm/cm/°C | ||
光學性能 | 折射率 | ASTM D542 | 1.583 | ||
透射率 | ASTM D1003 | 91.0 | % |