規(guī)格級別 | 玻纖增強 | 特性級別 | 增強級 |
|
產(chǎn)品簡述
規(guī)格級別 | 玻纖增強 | 特性級別 | 增強級 |
詳細(xì)數(shù)據(jù)
訂購指南
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.59 | g/cm3; | |
收縮率 | 流動 2 | Internal Method | 0.20-0.40 | % | |
機械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2/1 | 11100 | MPa | |
拉伸應(yīng)力 | 斷裂 | ISO 527-2/5 | 118 | MPa | |
拉伸應(yīng)變 | 斷裂 | ISO 527-2/5 | 2.1 | % | |
彎曲模量 2 | ISO 178 | 7900 | MPa | ||
彎曲強度 3, 4 | ISO 178 | 156 |
MPa
|
||
懸壁梁缺口沖擊強度 5 | 23°C | ISO 180/1A | 11 | kJ/m2; | |
無缺口伊佐德沖擊強度 5 | 23°C | ISO 180/1U | 45 | kJ/m2; | |
熱性能 | 熱變形溫度 6 | 0.45 MPa, 未退火, 64.0 mm 跨距 | ISO 75-2/Bf | 218 | °C |
1.8 MPa, 未退火, 64.0 mm 跨距 | ISO 75-2/Af | 188 | °C | ||
線形膨脹系數(shù) |
流動: 23 到 60°C
|
ISO 11359-2 |
0.000020
|
cm/cm/°C | |
橫向: 23 到 60°C
|
ISO 11359-2 | 0.00014 | cm/cm/°C |