規(guī)格級(jí)別 | 碳纖增強(qiáng)專用粒料注塑 | 加工級(jí)別 | 注塑級(jí) | 特性級(jí)別 | 耐磨,增強(qiáng)級(jí) |
|
產(chǎn)品簡述
規(guī)格級(jí)別 | 碳纖增強(qiáng)專用粒料注塑 | 加工級(jí)別 | 注塑級(jí) | 特性級(jí)別 | 耐磨,增強(qiáng)級(jí) |
詳細(xì)數(shù)據(jù)
訂購指南
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 | ASTM D792 | 1.27 | g/cm3 |
|
成型收縮率 | ASTM D955 | 0.2-0.4 | % | ||
洛氏硬度 | ASTM D785 | 120 | |||
機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度 | ASTM D638 | 210 | MPa | |
拉伸模量 | ASTM D638 | 22 | GPa | ||
伸長率 | ASTM D638 | 3 | % | ||
彎曲強(qiáng)度 | ASTM D790 | 300 | MPa | ||
彎曲模量 | ASTM D790 | 10000 | MPa | ||
缺口沖擊強(qiáng)度 | 3.2mm | ASTM D256 | 90 | J/m | |
非缺口沖擊強(qiáng)度 | 3.2mm | ASTM D257 | 610 | J/m | |
熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45MPa | ASTM D648 | 200 | ℃ |
1.82MPa | ASTM D648 | 258 | ℃ | ||
電氣性能 | 表面電阻率 | ASTM D257 | 102 |
Ω | |
體積電阻率 | ASTM D257 | 102 | Ω.cm | ||
阻燃性 | UL94 | HB | |||
碳纖含量 | 30 | % |