斷裂伸長率 | 20 | 拉伸強度 | 186 | 密度 | 1.14 |
熱變形溫度 | 75 | 彎曲強度 | 280 | 吸水率 | 0.6 |
規(guī)格級別 | 注塑薄壁制品-1 | 彎曲模量 | 8600 | 缺口沖擊強度 | 5 |
成型收縮率 | 0.65 | 阻燃等級 | 0 |
|
產(chǎn)品簡述
斷裂伸長率 | 20 | 拉伸強度 | 186 | 密度 | 1.14 |
熱變形溫度 | 75 | 彎曲強度 | 280 | 吸水率 | 0.6 |
規(guī)格級別 | 注塑薄壁制品-1 | 彎曲模量 | 8600 | 缺口沖擊強度 | 5 |
成型收縮率 | 0.65 | 阻燃等級 | 0 |
詳細數(shù)據(jù)
訂購指南