斷裂伸長率 | 50% | 密度 | 1.16g/cm3 | 熱變形溫度 | 85℃ |
缺口沖擊強(qiáng)度 | 3 | 氧指數(shù) | 33% | 加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 熱穩(wěn)定性,阻燃級 |
|
產(chǎn)品簡述
斷裂伸長率 | 50% | 密度 | 1.16g/cm3 | 熱變形溫度 | 85℃ |
缺口沖擊強(qiáng)度 | 3 | 氧指數(shù) | 33% | 加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 熱穩(wěn)定性,阻燃級 |
詳細(xì)數(shù)據(jù)
訂購指南
性能項目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù)(d.a.m*) | 測試數(shù)據(jù)(Cond.**) | 數(shù)據(jù)單位 | |
性能 |
吸水率 | 23℃ ,24hr | ISO 62 | 1.10 | -- | % |
密度 | ISO 1183-A | 1.16 | -- | g/cm3 | ||
成型收縮率 | 流動方向 | RHODIA-EP | 1.10 | -- | % | |
成型收縮率 | 正?;虼怪?/p> |
RHODIA-EP | 1 | -- | % | |
成型收縮率 | Isotropy | RHODIA-EP | 1.10 | -- | MPa | |
拉伸模量 | ISO 527 type 1 A | 3600 | 2200 | MPa | ||
拉伸強(qiáng)度 | 屈服 | ISO 527 type 1 A | 80 | 40 | % | |
伸長率 | 屈服 | ISO 527 type 1 A | 4 | -- | % | |
伸長率 | 斷裂 | ISO 527 type 1 A | 10 | -- | MPa | |
拉伸強(qiáng)度 | 斷裂 | ISO 527 type 1 A | 80 | 45 | MPa | |
彎曲模量 | ISO 178 | 3200 | 2000 | MPa | ||
抗彎最大應(yīng)力 |
ISO 178 | 105 | 70 | KJ/m2 | ||
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | 4.5 | 12 | KJ/m2 | ||
簡支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eU | 90 | -- | KJ/m2 | ||
簡支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eU | -- | NB | KJ/m2 | ||
IZOD無缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 180/1eA | 3 | 10 | |||
UL94阻燃性 | 厚度 0.38mm | ISO 1210/UL 94 | V0 | -- | ||
UL94阻燃性 | 厚度 0.8mm | ISO 1210/UL 94 | V0 | -- | ||
UL94阻燃性 | 厚度 1.6mm | ISO 1210/UL 94 | V0 | -- | ||
UL94阻燃性 | 厚度 3.2mm | ISO 1210/UL 94 | V0 | -- | ||
灼熱絲易燃性指數(shù) |
厚度 0.8mm | IEC 60695-2-12 | 960 | -- | ℃ | |
灼熱絲易燃性指數(shù) |
厚度 1.6mm | IEC 60695-2-12 | 960 | -- | ℃ | |
灼熱絲易燃性指數(shù) |
厚度 1.6mm | IEC 60695-2-12 | 650 | -- | ℃ | |
極限氧指數(shù) |
ISO 4589 | 33 | -- | |||
火和煙F指數(shù) |
NF F 16 101 | 2 | -- | I2,F3 | ||
融化溫度 | ISO 11357 | 242 | -- | ℃ | ||
熱變形溫度 | 1.8MPa | ISO 75/Af | 85 | -- | ℃ | |
線性熱膨脹系數(shù) | 23℃ to85℃ | ISO 11359 | 6.5 | -- | E-5/℃ | |
相對介電常數(shù) | IEC 60250 | 3.60 | 4 | |||
損耗因數(shù) | IEC 60250 | 0.02 | 0.06 | |||
體積電阻率 |
IEC 60093 | 10E14 | 10E14 | ohm/cm | ||
表面電阻率 | IEC 60093 | 10E14 | 10E11 | Ohm | ||
電介質(zhì)強(qiáng)度 |
IEC 60243 | 34 | 30 | kv./mm | ||
比較跟蹤指數(shù) |
sol. A | IEC 60112 | 600 | 600 | VOLT | |
比較跟蹤指數(shù) |
sol. B | IEC 60112 | 575 | -- | VOLT |