|
詳細(xì)數(shù)據(jù)
訂購指南
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù)(d.a.m*) | 測試數(shù)據(jù)(Cond.**) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183-A | 1.39 | -- | g/cm3 | |
成型收縮率 | 流動方向(1) | RHODIA-EP | 0.46 | -- | % | |
成型收縮率 | 正常或垂直(1) |
RHODIA-EP | 0.60 | -- | % | |
成型收縮率 | Isotropy | RHODIA-EP | 0.77 | -- | ||
機械性能 | 拉伸模量 | ISO 527 type 1 A | 10700 | 7000 | MPa | |
伸長率 | 斷裂 | ISO 527 type 1 A | 2.80 | 5.60 | % | |
拉伸強度 | 斷裂 | ISO 527 type 1 A | 170 | 107 | MPa | |
彎曲模量 | ISO 178 | 8700 | -- | MPa | ||
抗彎最大應(yīng)力 |
ISO 178 | 250 | -- | MPa | ||
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | 13 | 18 | KJ/m2 | ||
簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | 75 | 75 | KJ/m2 | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | 1.8MPa | ISO 75/Af | 247 | -- | ℃ |