規(guī)格級別 | 耐熱 | 加工級別 | 注塑級 | 特性級別 | 耐高溫 |
|
產(chǎn)品簡述
規(guī)格級別 | 耐熱 | 加工級別 | 注塑級 | 特性級別 | 耐高溫 |
詳細數(shù)據(jù)
訂購指南
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù)(干燥) | 測試數(shù)據(jù)(調節(jié)后) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183/A | 1.35 |
--
|
g/cm3; | |
支撐硬度 | 支撐 D | ISO 868 | 87 | 82 | ||
機械性能 | 拉伸應力 | 斷裂 | ISO 527-2 | 80.0 | 60.0 | MPa |
拉伸應變 | 斷裂 | ISO 527-2 | 7.0 | 11 | % | |
彎曲模量 | ISO 178 | 3800 | 1800 | MPa | ||
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | 3.0 | 5.0 | |||
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | 40 | 60 | |||
懸壁梁缺口沖擊強度 | ISO 180/1A | 3.5 | 7.0 | kJ/m2; | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | 1.8 MPa, 未退火 | ISO 75-2/Af | 65.0 | -- | °C |
溶融溫度 | DSC | ISO 3146 | 260 | -- | °C | |
線形膨脹系數(shù) | 流動 | ASTM E831 | 0.000080 | -- | cm/cm/°C | |
電氣性能 | 體積電阻率 | 1.60 mm | IEC 60093 | 1.0E+15 | 1.0E+13 |
ohm·cm
|
漏電起痕指數(shù) | 解決方案 A | IEC 60112 | 450 | -- |
V
|
|
耐電強度 | IEC 60243-1 | 30 | 25 |
kV/mm
|