用途級別 | 家電部件,電子電器部件,纖維 | 規(guī)格級別 | 玻纖增強,熱穩(wěn)定 | 特性級別 | 熱穩(wěn)定性,增強級 |
|
產(chǎn)品簡述
用途級別 | 家電部件,電子電器部件,纖維 | 規(guī)格級別 | 玻纖增強,熱穩(wěn)定 | 特性級別 | 熱穩(wěn)定性,增強級 |
詳細數(shù)據(jù)
訂購指南
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù)(干燥) | 測試數(shù)據(jù)(調(diào)節(jié)后的) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.48 | -- | g/cm3; | |
收縮率 | 流動 (3.18 mm) | ASTM D955 | 0.40 | -- | % | |
吸水率 | 24 hr | ASTM D570 | 0.90 | -- | % | |
洛氏硬度 | R 計秤 | ASTM D785 | 121 | -- | ||
機械性能 | 抗張強度 | 屈服, 23°C | ASTM D638 | 131 | 68.9 | MPa |
伸長率 | 斷裂, 23°C | ASTM D638 | 2.0 | -- | % | |
彎曲模量 | 23°C | ASTM D790 | 7580 | 4730 | MPa | |
彎曲強度 | 23°C | ASTM D790 | 190 | 117 | MPa | |
懸壁梁缺口沖擊強度 | 23°C | ASTM D256 | 75 | -- | J/m | |
熱變形溫度 | 1.8 MPa, 未退火 | ASTM D648 | 204 | -- | °C | |
線形膨脹系數(shù) | 流動 | ASTM D696 | 0.000031 | -- | cm/cm/°C | |
電氣性能 | 體積電阻率 | ASTM D696 | 1.0E+11 | -- |
ohm·cm
|
|
介電強度 | ASTM D149 | 22 | -- | kV/mm |