規(guī)格級別 | 玻纖增強(qiáng),熱穩(wěn)定 | 特性級別 | 熱穩(wěn)定性,增強(qiáng)級 |
|
產(chǎn)品簡述
規(guī)格級別 | 玻纖增強(qiáng),熱穩(wěn)定 | 特性級別 | 熱穩(wěn)定性,增強(qiáng)級 |
詳細(xì)數(shù)據(jù)
訂購指南
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù)(干燥) | 測試數(shù)據(jù)(調(diào)節(jié)后的) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.22 | -- | g/cm3; | |
收縮率 | 流動 (3.18 mm) | ASTM D955 | 0.50 | -- | % | |
吸水率 | 24 hr | ASTM D570 | 1.2 | -- | % | |
洛氏硬度 | R 計(jì)秤 | ASTM D785 | 121 | -- | ||
機(jī)械性能 | 抗張強(qiáng)度 | 屈服, 23°C | ASTM D638 | 131 | -- | MPa |
伸長率 | 斷裂, 23°C | ASTM D638 | 3.5 | -- | % | |
彎曲模量 | 23°C | ASTM D790 | 5520 | -- | MPa | |
彎曲強(qiáng)度 | 23°C | ASTM D790 | 179 | -- | MPa | |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23°C | ASTM D256 | 59 | 110 | J/m | |
熱變形溫度 | 1.8 MPa, 未退火 | ASTM D648 | 199 | -- | °C | |
線形膨脹系數(shù) | 流動 | ASTM D696 | 0.000059 | -- | cm/cm/°C | |
電氣性能 | 體積電阻率 | ASTM D696 | 1.0E+13 | -- |
ohm·cm
|
|
介電強(qiáng)度 | 1.60mm | ASTM D149 | 30 | -- | kV/mm | |
UL 阻燃等級 |
1.50 mm, BK
|
UL 94 |
HB
|
HB
|
||
1.50 mm, NC
|
HB
|
HB
|