規(guī)格級別 | 阻燃,玻纖增強 | 加工級別 | 注塑級 | 特性級別 | 高剛性,增強級,阻燃級 |
|
產(chǎn)品簡述
規(guī)格級別 | 阻燃,玻纖增強 | 加工級別 | 注塑級 | 特性級別 | 高剛性,增強級,阻燃級 |
詳細數(shù)據(jù)
訂購指南
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.60 | ||
收縮率 | 流動 0.126 in | ASTM D955 | 0.0040-0.0090 | in/in | |
吸水率 | 平衡 | ASTM D570 | 0.70 | % | |
洛氏硬度
|
R 計秤 | ASTM D785 | 121 | ||
機械性能 |
抗張強度 2
|
斷裂, 0.126 in | ASTM D638 | 23500 | psi |
伸長率 2 | 斷裂, 0.126 in | ASTM D638 | 3.0 | % | |
彎曲模量 3 | 0.126 in | ASTM D790 | 1.25E+6 | psi | |
彎曲強度 3 | 屈服, 0.126 in | ASTM D790 | 32000 | psi | |
懸壁梁缺口沖擊強度 | 73℉, 0.252 in | ASTM D256 | 2.0 | ft·lb/in | |
熱性能 | 熱變形溫度 | 264 psi, 未退火, 0.252 in | ASTM D648 | 374 | ℉ |
熔融溫度
|
ASTM D3418 | 428 | ℉ | ||
線形膨脹系數(shù)
|
流動 | ASTM D696 | 0.000023 | ℉ | |
電氣性能 | 體積電阻率 | 73℉ | ASTM D257 | 1.0E+17 | ohm·cm |
介電強度 | 73℉, 0.0394 in | ASTM D149 | 530 | V/mil | |
介電常數(shù) | 73℉, 1 MHz | ASTM D150 | 3.80 | ||
耐電弧性4 | ASTM D495 | 90.0 | sec | ||
其他 |
UL 阻燃等級
|
0.0315 in | UL 94 | V-0 |