規(guī)格級(jí)別 | 增韌級(jí) |
|
產(chǎn)品簡(jiǎn)述
規(guī)格級(jí)別 | 增韌級(jí) |
未增強(qiáng)PA6,正常粘性,沖擊改性,適用于低抗沖擊的產(chǎn)品,通常用于那些避免使用調(diào)濕工藝的部件。
詳細(xì)數(shù)據(jù)
訂購指南
物理和熱/ PHYSICAL & THERMAL
特性 | 標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 典型值 |
密度 | ISO 1183 | g/cm³ |
1.05 |
熔點(diǎn) | DSC | ℃ | 222 |
成型收縮率 | - | % | 1.2-1.6 |
吸濕率 | ISO 62 | % | 1.58.0 |
溶流指數(shù) | ISO 1133 | g/10min | - |
維卡軟化溫度 | ISO 306 | ℃ | 185 |
熱變形溫度(0.45mpa) | ISO 75-2 | ℃ | 140 |
熱變形溫度(1.80mpa) | ISO 75-2 | ℃ | 75 |
耐熱球壓測(cè)試 | IEC355-1 | ℃ | >165 |
連續(xù)使用溫度 | - | ℃ | 80 |
機(jī)械性能MECHANICAL
屈服拉伸強(qiáng)度 | ISO 527 | MPa | 78 |
斷裂拉伸強(qiáng)度 | ISO 527 | MPa | - |
拉伸模量 | ISO 527 | Mpa | 2600 |
屈服拉伸應(yīng)變 | ISO 527 | % | 6.0 |
斷裂拉伸應(yīng)變 | ISO 527 | % | 85 |
懸掛梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 180/A | KJ/ m² | 10 |
懸掛梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 180/U | KJ/ m² | N |
電氣和可燃性 / ELECTRICAL & FLAME RETARDANCY
相對(duì)起痕指數(shù) | IEC60112 | V | >600 |
可燃性 | UL94 | - | HB |
灼熱絲可燃性溫度 | IEC60695-2-12 | ℃ | - |
灼熱絲起燃性溫度 | IEC60695-2-13 | ℃ | - |