規(guī)格級(jí)別 | 注塑級(jí) |
|
產(chǎn)品簡(jiǎn)述
規(guī)格級(jí)別 | 注塑級(jí) |
未增強(qiáng)PA6,中/高粘度,V2級(jí)阻燃
詳細(xì)數(shù)據(jù)
訂購(gòu)指南
物理和熱/ PHYSICAL & THERMAL
特性 | 標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 典型值 |
密度 | ISO 1183 | g/cm³ |
1.14 |
熔點(diǎn) | DSC | ℃ | 222 |
成型收縮率 | - | % | 1.0-1.4 |
吸濕率 | ISO 62 | % | 2.010 |
溶流指數(shù) | ISO 1133 | g/10min | - |
維卡軟化溫度 | ISO 306 | ℃ | 208 |
熱變形溫度(0.45mpa) | ISO 75-2 | ℃ | 180 |
熱變形溫度(1.80mpa) | ISO 75-2 | ℃ | 80 |
耐熱球壓測(cè)試 | IEC355-1 | ℃ | >165 |
連續(xù)使用溫度 | - | ℃ | 80 |
機(jī)械性能MECHANICAL
屈服拉伸強(qiáng)度 | ISO 527 | MPa | 85 |
斷裂拉伸強(qiáng)度 | ISO 527 | MPa | - |
拉伸模量 | ISO 527 | Mpa | 2900 |
屈服拉伸應(yīng)變 | ISO 527 | % | 5.0 |
斷裂拉伸應(yīng)變 | ISO 527 | % | >100 |
懸掛梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 180/A | KJ/ m² | 6.0 |
懸掛梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 180/U | KJ/ m² | N |
電氣和可燃性 / ELECTRICAL & FLAME RETARDANCY
相對(duì)起痕指數(shù) | IEC60112 | V | >600 |
可燃性 | UL94 | - | v2 |
灼熱絲可燃性溫度 | IEC60695-2-12 | ℃ | 825 |
灼熱絲起燃性溫度 | IEC60695-2-13 | ℃ | - |