日本宇部 PA6
牌號 :

1013NW8

品牌 : 日本宇部
種類 : PA6
貨期 :
價格 : 電詢   13061808058
在線訂購支持
在線訂購說明
保障消費者權(quán)益,真正做到正品交易,杜絕假冒偽劣產(chǎn)品
  021-58958519     13061808058(蔣先生)   13424755533(趙先生)  

點擊這里給我發(fā)消息  上海松翰塑膠
聯(lián)系上海松翰
021-58958519
13061808058(蔣先生)
13424755533(趙先生)
點擊這里給我發(fā)消息 上海松翰塑膠

產(chǎn)品簡述

加工級別注塑級特性級別阻燃級,標準級,高流動用途級別家電部件
備注

備注:特性:標準粘度高速結(jié)晶

詳細數(shù)據(jù)

訂購指南

性能項目 試驗條件[狀態(tài)] 測試方法 測試數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)單位
基本性能 吸水率 ASTM D-570 10.7 %
成型收縮率 UBEmethod 1.3 %
吸水率 ASTM D-570 1.8 %
成型收縮率 UBEmethod 1.2 %
物理性能 比重 ASTM D-792 1.14
機械性能 硬度(洛氏、布氏) 23° ASTM D-785 120
彎曲強度 -30° ASTM D-790 1400 kgf/cm2
擠剪強度         23° ASTM D-732 650 kgf/cm2
1%變形下的壓縮強度    23° ASTM D-695 100 kgf/cm2
擠剪強度         23° ASTM D-732 600 kgf/cm2
彎曲強度 23° ASTM D-790 400 kgf/cm2
TABER磨耗率 ASTM D-1044 7 mg
抗沖擊強度 23° ASTM D-256 50 kgf.cm/cm
斷裂下的伸張強度 23° ASTM D-638 650 kgf/cm2
彎曲強度 -30° ASTM D-790 1300 kgf/cm2
彎曲強度 80° ASTM D-790 260 kgf/cm2
屈服下的伸張強度 -30° ASTM D-638 1100 kgf/cm2
屈服下的延伸率 23° ASTM D-638 8 %
彎曲彈性率 80° ASTM D-256 4000 kgf.cm/cm
屈服下的伸張強度 23° ASTM D-638 420 kgf/cm2
硬度(洛氏、布氏) 23° ASTM D-785 85
1%變形下的壓縮強度     23° ASTM D-695 200 kgf/cm2
屈服下的伸張強度 -30° ASTM D-638 900 kgf/cm2
屈服下的伸張強度 80° ASTM D-638 200 kgf/cm2
硬度(洛氏、布氏) 23° ASTM D-785 55
抗沖擊強度 -30° ASTM D-256 4.5 kgf.cm/cm
斷裂下的延伸率 23° ASTM D-638 100 %
屈服下的伸張強度 23° ASTM D-638 800 kgf/cm2
斷裂下的延伸率       23° ASTM D-638 >200 %
彎曲彈性率 -30° ASTM D-790 29000 kgf/cm2
彎曲彈性率 23° ASTM D-790 28500 kgf/cm2
彎曲強度 23° ASTM D-790 1100 kgf/cm2
抗沖擊強度 23° ASTM D-256 6.5 kgf.cm/cm
彎曲強度 80° ASTM D-790 500 kgf/cm2
屈服下的伸張強度 80° ASTM D-638 320 kgf/cm2
彎曲彈性率 -30° ASTM D-790 30000 kgf/cm2
彎曲彈性率 23° ASTM D-790 7700 kgf/cm2
彎曲彈性率 80° ASTM D-790 7500 kgf/cm2
硬度(洛氏、布氏) 23° ASTM D-785 85
電氣性能 介電常數(shù) 103HZ ASTM D-150 8.0
介電損耗 106HZ ASTM D-150 0.02
體積電阻率 ASTM D-257 1012 Ω.cm
介電常數(shù) 60HZ ASTM D-150 9.0
IEC電路 UL746 600+ V
介電常數(shù) 60HZ ASTM D-150 3.9
介電常數(shù) 106HZ ASTM D-150 3.5
介電損耗 103HZ ASTM D-150 0.10
抗電弧強度 ASTM D-495 119 S
介電常數(shù) 103HZ ASTM D-150 3.8
介電損耗 103HZ ASTM D-150 0.02
絕緣耐力 ASTM D-149 20 KV/mm
介電損耗 60HZ ASTM D-150 0.10
介電損耗 106HZ ASTM D-150 0.12
介電常數(shù) 106HZ ASTM D-150 4.5
介電損耗 60HZ ASTM D-150 0.01
體積電阻率 ASTM D-257 1015 Ω.cm
熱性能 熱變形溫度 18.6kgf/cm2 ASTM D-648 75 °C
熔點 DSC 215-225 °C
線性熱膨脹系數(shù) ASTM D-696 8 X的10-5cm/cm/°C
熱變形溫度 4.6kgf/cm2 ASTM D-648 180 °C
燃燒率 UL94 V-2
PA6/日本宇部/1013NW8 包裝圖片
版權(quán)所有 ? Shshsj.com All Rights Reserved