日本宇部 PA6
牌號(hào) :

1013NU2

品牌 : 日本宇部
種類 : PA6
貨期 :
價(jià)格 : 電詢   13061808058
在線訂購(gòu)支持
在線訂購(gòu)說(shuō)明
保障消費(fèi)者權(quán)益,真正做到正品交易,杜絕假冒偽劣產(chǎn)品
  021-58958519     13061808058(蔣先生)   13424755533(趙先生)  

點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息  上海松翰塑膠
聯(lián)系上海松翰
021-58958519
13061808058(蔣先生)
13424755533(趙先生)
點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息 上海松翰塑膠

產(chǎn)品簡(jiǎn)述

斷裂伸長(zhǎng)率200%拉伸強(qiáng)度63.72MPa密度1.14g/cm3
吸水率1.8%成型收縮率1.2%特性級(jí)別耐高溫
備注
備注:特性:標(biāo)準(zhǔn)粘度、耐熱、高周期

詳細(xì)數(shù)據(jù)

訂購(gòu)指南

性能項(xiàng)目 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] 測(cè)試方法 測(cè)試數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)單位
基本性能 成型收縮率 UBEmethod 1.3 %
成型收縮率 UBEmethod 1.2 %
吸水率 ASTM D-570 10.7 %
吸水率 ASTM D-570 1.8 %
物理性能 比重 ASTM D-792 1.14
機(jī)械性能 屈服下的伸張強(qiáng)度 23° ASTM D-638 420 kgf/cm2
彎曲彈性率 23° ASTM D-790 8000 kgf/cm2
屈服下的伸張強(qiáng)度 -30° ASTM D-638 1100 kgf/cm2
擠剪強(qiáng)度         23° ASTM D-732 650 kgf/cm2
屈服下的伸張強(qiáng)度 -30° ASTM D-638 9000 kgf/cm2
彎曲強(qiáng)度 80° ASTM D-790 260 kgf/cm2
抗沖擊強(qiáng)度 23° ASTM D-256 50 kgf.cm/cm
斷裂下的伸張強(qiáng)度     23° ASTM D-638 650 kgf/cm2
抗沖擊強(qiáng)度 -30° ASTM D-256 4.5 kgf.cm/cm
斷裂下的延伸率 23° ASTM D-638 >200 %
彎曲彈性率 80° ASTM D-790 7500 kgf/cm2
屈服下的延伸率       23° ASTM D-638 8 %
屈服下的伸張強(qiáng)度 23° ASTM D-638 800 kgf/cm2
斷裂下的延伸率       23° ASTM D-638 90 %
硬度(洛氏、布氏) 23° ASTM D-785 85
TABER磨耗率 ASTM D-1044 7 mg
彎曲強(qiáng)度 -30° ASTM D-790 1400 kgf/cm2
彎曲強(qiáng)度 23° ASTM D-790 1100 kgf/cm2
硬度(洛氏、布氏) 23° ASTM D-785 120
1%變形下的壓縮強(qiáng)度 23° ASTM D-695 100 kgf/cm2
屈服下的伸張強(qiáng)度 80° ASTM D-638 200 kgf/cm2
抗沖擊強(qiáng)度 23° ASTM D-256 6.5 kgf.cm/cm
彎曲彈性率 -30° ASTM D-790 30500 kgf/cm2
硬度(洛氏、布氏) 23° ASTM D-785 55
彎曲強(qiáng)度 -30° ASTM D-790 1300 kgf/cm2
1%變形下的壓縮強(qiáng)度     23° ASTM D-695 200 kgf/cm2
彎曲彈性率 -30° ASTM D-790 32000 kgf/cm2
線性熱膨脹系數(shù) ASTM D-696 8 X的10-5cm/cm/°C
屈服下的伸張強(qiáng)度 80° ASTM D-638 320 kgf/cm2
彎曲強(qiáng)度 80° ASTM D-790 500 kgf/cm2
硬度(洛氏、布氏) 23° ASTM D-785 85
彎曲強(qiáng)度 23° ASTM D-790 400 kgf/cm2
擠剪強(qiáng)度          23° ASTM D-732 600 kgf/cm2
彎曲彈性率 23° ASTM D-790 29000 kgf/cm2
彎曲彈性率 80° 4000
電氣性能 體積電阻率 ASTM D-257 1014 Ω.cm
熱性能 熔點(diǎn) DSC 215-225 °C
熱變形溫度 4.6kgf/cm2 ASTM D-648 180 °C
燃燒率 UL94 V-2
PA6/日本宇部/1013NU2 包裝圖片
版權(quán)所有 ? Shshsj.com All Rights Reserved