斷裂伸長率 | 700% | 拉伸強度 | 29MPa | 密度 | 0.918g/cm3 |
熔體流動速率 | 2.3g/10min | 用途級別 | 薄膜級 | 規(guī)格級別 | 薄膜 |
特性級別 | 增強級,阻燃級 |
|
產(chǎn)品簡述
斷裂伸長率 | 700% | 拉伸強度 | 29MPa | 密度 | 0.918g/cm3 |
熔體流動速率 | 2.3g/10min | 用途級別 | 薄膜級 | 規(guī)格級別 | 薄膜 |
特性級別 | 增強級,阻燃級 |
詳細數(shù)據(jù)
訂購指南
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||||
基本性能 | 比重 | ASTM D-792 | 0.918 | g/cm3 | ||||
熔體流動速率 | 190℃/2.16kg | ISO 1133 | 2.3 | g/10min | ||||
薄膜厚度 | 23.0 | µm | ||||||
機械性能 | 穿刺能 | ASTM D-5748 | 160 | J | ||||
穿刺力 | ASTM D-5748 | 44 | N | |||||
拉伸屈服強度 | ASTM D-882 | 8 | MPa | |||||
拉伸斷裂強度 | ASTM D-882 |
|
MPa | |||||
斷裂伸長率 | ASTM D-882 |
|
% | |||||
落錘沖擊 | ISO 7765-1A | 150 | g | |||||
埃爾曼多夫撕裂強度 | ASTM D-1922 |
|
g |