用途級別 | 薄膜級 | 規(guī)格級別 | 薄膜擠出 | 加工級別 | 擠出級 |
特性級別 | 高強度 |
|
產品簡述
用途級別 | 薄膜級 | 規(guī)格級別 | 薄膜擠出 | 加工級別 | 擠出級 |
特性級別 | 高強度 |
詳細數據
訂購指南
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 密度 | 23℃ | ISO 1183 | 0.928 | g/cm3; |
熔流率 | 190℃/2.16 kg | ISO 1133 | 0.40 | g/10 min | |
丁酯丙烯酸成分 | 8.0 | wt% | |||
機械性能 | 薄膜厚度 - 經測試 | 200 | µm | ||
拉伸應力 | MD: 斷裂, 200 µm, 吹塑薄膜 | ISO 527-3 | 21.0 | MPa | |
TD: 斷裂, 200 µm, 吹塑薄膜 | ISO 527-3 | 21.0 | MPa | ||
伸長率 | MD: 斷裂, 200 µm, 吹塑薄膜 | ISO 527-3 | 590 | % | |
TD: 斷裂, 200 µm, 吹塑薄膜 | ISO 527-3 | 600 | % | ||
落錘沖擊 | 200 µm, 吹塑薄膜 | ISO 7765-1 | 1700 | g | |
埃爾曼多夫抗撕強度 | MD: 200 µm, 吹塑薄膜 | ISO 6383-2 | 10 | N | |
TD: 200 µm, 吹塑薄膜 | ISO 6383-2 | 12 | N | ||
光學性能 | 霧度 | 200 µm, 吹塑薄膜 | ASTM D1003 | 20 | % |
Global Transmission of Visible Light 2 |
200.0 µm | EN 13206 | 91 | % |