斷裂伸長(zhǎng)率 | 3,2 | 拉伸強(qiáng)度 | 110,70,72 | 密度 | 1.08,1.07,1.36 |
熔體流動(dòng)速率 | 10,2.6 | 外觀顏色 | 淡藍(lán)色 | 彎曲強(qiáng)度 | 135,108,105 |
維卡軟化點(diǎn) | 104 | 吸水率 | 0.2,0.25 | 規(guī)格級(jí)別 | 通用,注塑擠出,無(wú)X |
缺口沖擊強(qiáng)度 | 2,4,1.2 | 成型收縮率 | 0.5,0.4 |
|
產(chǎn)品簡(jiǎn)述
斷裂伸長(zhǎng)率 | 3,2 | 拉伸強(qiáng)度 | 110,70,72 | 密度 | 1.08,1.07,1.36 |
熔體流動(dòng)速率 | 10,2.6 | 外觀顏色 | 淡藍(lán)色 | 彎曲強(qiáng)度 | 135,108,105 |
維卡軟化點(diǎn) | 104 | 吸水率 | 0.2,0.25 | 規(guī)格級(jí)別 | 通用,注塑擠出,無(wú)X |
缺口沖擊強(qiáng)度 | 2,4,1.2 | 成型收縮率 | 0.5,0.4 |
詳細(xì)數(shù)據(jù)
訂購(gòu)指南