拉伸強度 | 66.1MPa | 熱變形溫度 | 99.3℃ | 熔體流動速率 | 13.2g/10min |
外觀顏色 | 均勻顆粒 | 彎曲強度 | 97.6MPa | 用途級別 | 電子電器部件,纖維 |
規(guī)格級別 | 玻纖增強風(fēng)葉專用料,電子電器部件注塑 | 缺口沖擊強度 | 11.7 | 加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 增強級 |
|
產(chǎn)品簡述
拉伸強度 | 66.1MPa | 熱變形溫度 | 99.3℃ | 熔體流動速率 | 13.2g/10min |
外觀顏色 | 均勻顆粒 | 彎曲強度 | 97.6MPa | 用途級別 | 電子電器部件,纖維 |
規(guī)格級別 | 玻纖增強風(fēng)葉專用料,電子電器部件注塑 | 缺口沖擊強度 | 11.7 | 加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 增強級 |
詳細(xì)數(shù)據(jù)
訂購指南
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 熔體流動速率 | GB/T 3682 | 13.2 | g/10min | |
機械性能 | 簡支梁缺口沖擊強度 | GB/T 1043 | 11.7 | KJ/m2 | |
彎曲強度 | GB/T 9341 | 97.6 | MPa | ||
彎曲彈性模量 | GB/T 9341 | 3.9 | GPa | ||
拉伸強度 | GB/T 1040 | 66.1 | MPa | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | 1.82MPa | GB/T 1634 | 99.3 | ℃ |
其它性能 | 灰份(玻纖) | 10.5 | % |